Диапазон измеряемых уровней жидкости | 8 – 4 500 (9 000) м |
Единица младшего разряда контроля уровня | 0,6 м |
Диапазон измеряемых давлений, м | 0 – 100 (160,250,400)¹ кгс/см2 / 10 (16/25/40)¹ МПа |
Единица младшего разряда контроля давления | 0,1 кгс/см² |
Основная приведённая погрешность к верхнему пределу измерений избыточного давления | ±1,0% |
Номинальное количество сохраняемых результатов измерений | 18 000 символьных отчетов и 750 отчетов с графиками ² |
Время непрерывной работы в нормальных температурных условиях | не менее 30 час |
Рабочий температурный диапазон | от –40 °С до +50 °С |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth |
Дальность связи | до 50м |
Маркировка взрывозащиты / пылевлагозащиты | 1Ex ib IIВ T3 / IP54 |
Масса | 3,0 кг |
¹ датчик уровня под высокие давления выполняется под заказ
² для условной скважины глубиной 1000 метров и использования дополнительной карты памяти